Wohnungsübersicht
| Klicken Sie auf das Bild rechts für eine 3D-Wohnungsübersicht | ![]() |
|
Für Kapitalanleger sichere Rendite:
10 € Nettomiete pro m² Wohnfläche |
Haus A | |||||||
| Whg. | Etage | Balkon- und Terrassen- flächen in m² |
Gartenflächen / Dachgärten in m² |
Zimmer | Wohnflächen in m² |
Grundriß (PDF) |
Kaufpreis in € |
| A E.1 | EG | ca. 14 | ca. 97 | 4 | ca. 103 | info » | VERKAUFT |
| A E.2 | EG | ca. 14 | ca. 105 | 3 | ca. 81 | info » | VERKAUFT |
| A 1.1 | 1.OG | ca. 14 | 4 | ca. 102 | info » | VERKAUFT | |
| A 1.2 | 1.OG | ca. 14 | 3 | ca. 81 | info » | VERKAUFT | |
| A 2.1 | 2.OG | ca. 14 | 4 | ca. 103 | info » | VERKAUFT | |
| A 2.2 | 2.OG | ca. 14 | 3 | ca. 81 | info » | VERKAUFT | |
| A 3.1 | 3.OG | ca. 14 | 4 | ca. 103 | info » | VERKAUFT | |
| A 3.2 | 3.OG | ca. 14 | 3 | ca. 81 | info » | VERKAUFT | |
| A 4.1 | Dachterrasse 4.OG + 5.OG |
ca. 14 | ca. 38 | 5 | ca. 123 | info » | VERKAUFT |
| A 4.2 | Dachterrasse 4.OG + 5.OG |
ca. 14 | ca. 38 | 4 | ca. 102 | info » | VERKAUFT |
Haus B | |||||||
| Whg. | Etage | Balkon- und Terrassen- flächen in m² |
Gartenflächen / Dachgärten in m² |
Zimmer | Wohnflächen in m² |
Grundriß (PDF) |
Kaufpreis in € |
| B E.1 | EG | ca. 20 | ca. 123 | 4 | ca. 121 | info » | VERKAUFT |
| B E.2 | EG | ca. 22 | ca. 63 | 4 | ca. 140 | info » | VERKAUFT |
| B E.3 | EG | ca. 16 | ca. 114 | 4 | ca. 119 | info » | VERKAUFT |
| B 1.1 | 1.OG | ca. 16 | 4 | ca. 107 | info » | VERKAUFT | |
| B 1.2 | 1.OG | ca. 11 | 3 | ca. 81 | info » | VERKAUFT | |
| B 1.3 | 1.OG | ca. 11 | 3 | ca. 81 | info » | VERKAUFT | |
| B 1.4 | 1.OG | ca. 15 | 4 | ca. 106 | info » | VERKAUFT | |
| B 2.1 | 2.OG | ca. 16 | 4 | ca. 107 | info » | VERKAUFT | |
| B 2.2 | 2.OG | ca. 11 | 3 | ca. 81 | info » | VERKAUFT | |
| B 2.3 | 2.OG | ca. 11 | 3 | ca. 81 | info » | VERKAUFT | |
| B 2.4 | 2.OG | ca. 15 | 4 | ca. 106 | info » | VERKAUFT | |
| B 3.1 | 3.OG | ca. 16 | 4 | ca. 119 | info » | VERKAUFT | |
| B 3.2 | 3.OG | ca. 22 | 4 | ca. 140 | info » | VERKAUFT | |
| B 3.3 | 3.OG | ca. 15 | 4 | ca. 118 | info » | VERKAUFT | |
| B 4.1 | Dachterrasse 4.OG + 5.OG |
ca. 16 | ca. 56 | 5 | ca. 143 | info » | VERKAUFT |
| B 4.2 | Dachterrasse 4.OG + 5.OG |
ca. 11 | ca. 45 | 3 | ca. 91 | info » | VERKAUFT |
| B 4.3 | Dachterrasse 4.OG + 5.OG |
ca. 11 | ca. 45 | 3 | ca. 91 | info » | VERKAUFT |
| B 4.4 | Dachterrasse 4.OG + 5 OG |
ca. 15 | ca. 56 | 5 | ca. 142 | info » | VERKAUFT |
Haus C | |||||||
| Whg. | Etage | Balkon- und Terrassen- flächen in m² |
Gartenflächen / Dachgärten in m² |
Zimmer | Wohnflächen in m² |
Grundriß (PDF) |
Kaufpreis in € |
| C E.1 | EG | ca. 14 | ca. 45 | 4 | ca. 103 | info » | VERKAUFT |
| C E.2 | EG | ca. 14 | ca. 126 | 3 | ca. 81 | info » | VERKAUFT |
| C 1.1 | 1.OG | ca. 14 | 4 | ca. 103 | info » | VERKAUFT | |
| C 1.2 | 1.OG | ca. 14 | 3 | ca. 81 | info » | VERKAUFT | |
| C 2.1 | 1.OG | ca. 14 | 4 | ca. 103 | info » | VERKAUFT | |
| C 2.2 | 1.OG | ca. 14 | 3 | ca. 81 | info » | VERKAUFT | |
| C 3.1 | Dachterrasse 3.OG + 4.OG |
ca. 14 | ca. 38 | 5 | ca. 123 | info » | VERKAUFT |
| C 3.2 | Dachterrasse 3.OG + 4.OG |
ca. 14 | ca. 38 | 4 | ca. 102 | info » | VERKAUFT |
Stellplätze
| 0 verfügbar von 40 | Tiefgaragen-Stellplätze | Kaufpreis je 18.500,00 € |
| 0 verfügbar von 5 | Außenstellplätze Nr. 1 - 5 | Kaufpreis je 13.000,00 € |
| 0 verfügbar von 1 | Außenstellplatz Nr. 6 | |
| 0 verfügbar von 1 | Außenstellplatz Nr. 7 | Kaufpreis je 15.000,00 € |
| 0 verfügbar von 1 | Außenstellplatz Nr. 8 | Kaufpreis je 14.000,00 € |
| 0 verfügbar von 6 | Carport-Stellplätze |
Sonstige Informationen
- Baubeginn erfolgte im IV. Quartal 2007.
- Bezug und Fertigstellung erfolgt im I. / II. Quartal 2009.
- Verkaufsstand gemäß Preisliste. Die Markierung "VERKAUFT" bedeutet, dass die Wohnung notariell beurkundet ist. Bei "RESERVIERT" ist ein notarieller Verkaufstermin verbindlich vereinbart.
- Die Wohnflächenangaben beinhalten 50 % der Terrassen- bzw. Balkonflächen. Die Flächen der Dachterrassen gehen mit 25 % in die Wohnflächenberechnung ein.
- Individuelle Kundenwünsche in Hinsicht auf Grundriss und Ausstattung werden gerne aufgenommen und - soweit technisch möglich - umgesetzt.
- Die durch Kundenwünsche entstehende Erhöhung oder Minderung der Kosten wird durch uns kalkuliert und im Kaufpreis berücksichtigt.
- Bestimmte Eigenleistungen können auf Wunsch erbracht werden (z.B.: Tapezier- und Malerarbeiten).
- Eigenleistungen, die in die Bausubstanz, Technik, Schall- und Wärmeschutz, Statik oder Fassadengestaltung eingreifen, sind nicht möglich.
- Bei Kaufabsicht bekommen Sie von uns alle weiteren Verkaufsunterlagen ausgehändigt. (Baubeschreibung, Kaufvertrag, Teilungserklärung, Gemeinschaftsordnung, Wirtschaftsplan und Verwaltervertrag.)




